Герметичное реле MY4H
Производитель: Omron
Описание
MY4H — герметичное реле OMRON семейства MY с четырьмя переключающими контактами на 3 А. Корпус и основание загерметизированы металлом и стеклом, внутри — инертный азот, поэтому внутрь не проникают пыль и агрессивные газы — хлористые, сернистые, пары силиконов, — от которых отказывают контакты негерметичных реле. Реле рассчитано на цепи до 125 В переменного и постоянного тока; у исполнения MY4ZH с раздвоенными контактами справочный уровень отказов — 100 мкА при 100 мВ.
Рядом в разделе: MY — негерметичные реле того же семейства в обычном корпусе на 6–10 А, MYK — реле семейства MY с самоблокировкой. В том же семействе есть MYQ4 в пластиковом уплотнённом корпусе — для пыли и соляного тумана, на 1 А.
Характеристики
| Контакты | 4 переключающих (4PDT), одинарные (MY4H) или раздвоенные (MY4ZH); серебро с золотым покрытием |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | активная — 3 А при 110 В AC и 3 А при 24 В DC; индуктивная — 0,8 А при 110 В AC (cos φ = 0,4) и 1,5 А при 24 В DC (L/R = 7 мс) |
| Длительно допустимый ток | 3 А |
| Наибольшее напряжение на контактах | 125 В AC, 125 В DC |
| Наибольшая коммутируемая мощность | 330 ВА и 72 Вт на активной нагрузке, 88 ВА и 36 Вт на индуктивной |
| Уровень отказов P (справочно) | 100 мкА при 1 В DC у одинарных контактов, 100 мкА при 100 мВ DC у раздвоенных |
| Напряжение катушки | 24, 100/110, 110/120 В AC; 12, 24, 48, 100/110 В DC |
| Потребляемая мощность | AC — около 0,9–1,3 ВА (60 Гц); DC — около 0,9 Вт |
| Напряжение срабатывания и отпускания | срабатывание — не более 80 %, отпускание — не менее 30 % (AC) и 10 % (DC) номинального |
| Время срабатывания и отпускания | не более 20 мс |
| Износостойкость | механическая — не менее 50 млн циклов у одинарных контактов и 5 млн у раздвоенных; электрическая — не менее 100 000 и 50 000 циклов при номинальной нагрузке |
| Электрическая прочность изоляции | 1000 В AC в течение 1 мин между катушкой и контактами и между контактами разных полюсов, 700 В AC — между контактами одного полюса |
| Температура окружающей среды | от −25 до +60 °C, без обледенения и конденсата; влажность 5–85 % |
| Масса | около 50 г |
Монтаж
MY4H и MY4ZH ставятся в четырнадцатиконтактные розетки реле MY4: PYF-14-PU с зажимами Push-In Plus, PYFZ-14-E или PYF14A-N с винтовыми клеммами. MY4H-0 и MY4ZH-0 впаиваются в печатную плату.
Документация OMRON
Нынешние характеристики — в разделе MYQ/MYH даташита OMRON MY-GS-R, MY(S), MYK, MYQ/MYH Miniature Power Relays (Cat. No. J268-E1-12, на английском). В поле «Документы» карточки — отдельный даташит MY4H («Спецификация»): в нём описано исполнение MY4H-US с допуском Class 1 Division 2 для взрывоопасных зон (hazardous locations), Cat. No. J131-E1-02, и контакты из сплава серебра без кадмия.
